Услуги и ценыСтоимость санаторно-курортных путевок на 2008г. | ||||||||
| Категория номера | январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь | май, октябрь | июнь | июль, август, сентябрь | ||||
| одно-местное | двух-местное | одно-местное | двух-местное | одно-местное | двух-местное | одно-местное | двух-местное | |
| Однокомнатный 2-х местный /стандарт/ | 3600 | 4200 | 4200 | 4800 | 6600 | 7200 | 9360 | 10140 |
| Однокомнатный 2-х местный /с французской кроватью/ | 4200 | 4800 | 4800 | 5400 | 7500 | 8100 | 10140 | 10920 |
| Двухкомнатный "Люкс" | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 11600 | 12200 | 16380 | 16640 |
| стоимость за номер | стоимость за номер | стоимость за номер | стоимость за номер | |||||
| Двухкомнатный семейный "Дубль" /4-х местный/ | 9000 | 10200 | 15300 | 21060 | ||||
| Коттедж-апартаменты /5-ти местный/ | 21000 | 25500 | 27000 | 37000 | ||||
Стоимость СУТОЧНОЙ санаторно-курортной путевки на 2008г.
/для детей от 3 до 12 лет/
| Категория номера | январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь | май, октябрь | июнь | июль, август, сентябрь | ||||
| основное | подсел. | основное | подсел. | основное | подсел. | основное | подсел. | |
| Однокомнатный 2-х местный /стандарт/ | 1965 | 1875 | 2220 | 2100 | 3240 | 3000 | 3500 | 3225 |
| Однокомнатный 2-х местный /с французской кроватью/ | 2220 | 2100 | 2475 | 2325 | 3620 | 3340 | 3750 | 3450 |
| Двухкомнатный семейный «Дубль» /4-х местный/ | - | 1990 | - | 2220 | - | 3170 | - | 3340 |
| Двухкомнатный "Люкс" | 3500 | 3225 | 4000 | 3700 | 5370 | 4900 | 5620 | 5100 |
| Коттедж-апартаменты /5-ти местный/ | - | 2400 | - | 2760 | - | 2880 | - | 3000 |
ДЕТИ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ В НОМЕРЕ С РОДИТЕЛЯМИ
ПО ЦЕНЕ - 900 РУБЛЕЙ/СУТКИ (без предоставления реабилитационно- восстановительных процедур)
Стоимость одного койко-дня на дополнительном месте на 2008 год
/для взрослых/
| Категория номера | январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь | май, октябрь | июнь | июль, август, сентябрь |
| Однокомнатный 2-х местный /стандарт/ | 1965 | 2220 | 3240 | 3500 |
| Однокомнатный 2-х местный /с французской кроватью/ | 2220 | 2475 | 3620 | 3750 |
| Двухкомнатный семейный «Дубль» 4-х местный | 2100 | 2350 | 3430 | 3620 |
| Двухкомнатный «Люкс» 2-х местный | 3500 | 4000 | 5370 | 5620 |
| Коттедж-апартаменты /5-ти местный/ | 3300 | 3930 | 4140 | 4350 |
Перечень предоставляемых услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
- Размещение в спальных номерах соответствующей категории;
- Ежедневное трехразовое питание по системе «шведский стол» (европейская кухня) ;
- Пользование бассейном открытым и закрытым, залом тренажеров, открытыми спортивными площадками, кортами, спортивными сооружениями, спортзалами, библиотекой;
- Проведение экскурсий и прогулок по заповедным местам побережья.
- Проведение праздничных, танцевальных и тематических вечеров;
- Услуги пляжа: вход, пользование полотенцем, шезлонгом и зонтом, душем и раздевалкой, бытовыми и санитарными помещениями;
- Весь необходимый для реабилитации набор лечебно-диагностических процедур по одному из профилей заболевания согласно Приложения №2.
Количество номеров в санатории:
- Однокомнатный 2-х местный /стандарт/ - 93
- Однокомнатный 2-х местный /с французской кроватью/ - 49
- Двухкомнатный "Люкс" - 8
- Двухкомнатный семейный "Дубль" /4-х местный/ - 8
- Коттедж-апартаменты /5-ти местный/ - 6
При запросе могут быть предложены услуги трансфера от аэропорта г.Сочи.


ЦЕНЫ НА ОТДЫХ!
для проведения корпоративных мероприятий с учётом всех пожеланий клиентов.
БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ »